2025年赤沙校區(qū)宿舍家具購置項目結果公告
一、項目編號:DXZB-2025GPA0239
二、項目名稱:2025年赤沙校區(qū)宿舍家具購置項目
三、采購結果
合同包1(2025年赤沙校區(qū)宿舍家具購置項目):
供應商名稱  | 供應商地址  | 中標(成交)金額  | 
廣東艾斯林家具有限公司  | 廣州市白云區(qū)廣陳路1004號2棟101室、1棟101室  | 3,393,600.00元  | 
四、主要標的信息
合同包1(2025年赤沙校區(qū)宿舍家具購置項目):
貨物類(廣東艾斯林家具有限公司)
品目號  | 品目名稱  | 采購標的  | 品牌  | 規(guī)格型號  | 數量(單位)  | 單價(元)  | 總價(元)  | 
1-1  | 其他家具  | 兩連體內梯上下雙層床  | 華森元Huasenyuan Furniture  | 規(guī)格:3970*915*1850mm(±10mm)型號:定制  | 182.0000(套)  | 5,780.0000  | 1,051,960.0000  | 
1-1  | 其他家具  | 兩連體內梯上下雙層床  | 華森元Huasenyuan Furniture  | 規(guī)格:3970*915*1850mm(±10mm)型號:定制  | 238.0000(套)  | 5,780.0000  | 1,375,640.0000  | 
1-2  | 其他家具  | 書桌  | 華森元Huasenyuan Furniture  | 規(guī)格:1200*600*750(±10mm)型號:定制  | 238.0000(張)  | 790.0000  | 188,020.0000  | 
1-2  | 其他家具  | 寫字椅  | 華森元Huasenyuan Furniture  | 規(guī)格:535mm×410mm×440mm(座高)(±5mm)型號:定制  | 476.0000(張)  | 125.0000  | 59,500.0000  | 
1-2  | 其他家具  | 存放柜  | 華森元Huasenyuan Furniture  | 規(guī)格:900*450*1800(±10mm)型號:定制  | 182.0000(個)  | 1,260.0000  | 229,320.0000  | 
1-2  | 其他家具  | 書桌  | 華森元Huasenyuan Furniture  | 規(guī)格:1200*600*750(±10mm)型號:定制  | 182.0000(張)  | 790.0000  | 143,780.0000  | 
1-2  | 其他家具  | 寫字椅  | 華森元Huasenyuan Furniture  | 規(guī)格:W465*D535*H835(±5mm)型號:定制  | 364.0000(張)  | 125.0000  | 45,500.0000  | 
1-2  | 其他家具  | 存放柜  | 華森元Huasenyuan Furniture  | 規(guī)格:900*450*1800(±10mm)型號:定制  | 238.0000(個)  | 1,260.0000  | 299,880.0000  | 
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
劉樂、黃龍春、宋曉光、林鈺梅、黃綺文
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準  | 采購代理服務費向中標供應商收取,采購代理服務費按差額定率累進法計算,以采購金額作為計算基數。收費標準參照原國家發(fā)展計劃委員會頒發(fā)的計價格[2002]1980號文《招標代理服務收費管理暫行辦法》及國家發(fā)改委[2003]857號文及發(fā)改價格[2011]534號文規(guī)定的“貨物類”計費標準計算。  | ||
合同包號  | 合同包名稱  | 代理服務費金額(萬元)  | 收取對象  | 
1  | 2025年赤沙校區(qū)宿舍家具購置項目  | 4.25  | 中標(成交)供應商  | 
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(2025年赤沙校區(qū)宿舍家具購置項目):
供應商  | 資格性審查  | 符合性審查  | 技術得分  | 商務得分  | 綜合誠信得分  | 價格得分  | 綜合得分  | 得分排名  | 推薦排名  | 
廣東艾斯林家具有限公司  | 通過  | 通過  | 46.40  | 15.00  | 4.71  | 15.95  | 82.06  | 1  | 1  | 
廣州市優(yōu)尚家具有限公司  | 通過  | 通過  | 27.40  | 13.00  | 4.81  | 15.77  | 60.98  | 2  | 2  | 
廣州市萬開家具制造有限公司  | 通過  | 通過  | 16.20  | 5.80  | 4.67  | 30.00  | 56.67  | 3  | |
廣州晟禾家具有限公司  | 通過  | 通過  | 21.20  | 5.50  | 4.69  | 15.45  | 46.84  | 4  | |
廣州飛騰家具有限公司  | 通過  | 通過  | 16.60  | 8.00  | 4.72  | 15.58  | 44.90  | 5  | |
廣東鋇瑞家具制造有限公司  | 不通過符合性審查,原因是:報價要求評審不通過  | ||||||||
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:廣州市旅游商務職業(yè)學校
地 址:廣州市海珠區(qū)新滘西路9號
聯系方式:020-84350127
2.采購代理機構信息
名 稱:廣東鼎信招標采購有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)東風東路699號廣東港澳中心402室
聯系方式:020-87188551、020-38939476
3.項目聯系方式
項目聯系人:陳先生、李小姐
電 話:020-87188551、020-38939476
廣東鼎信招標采購有限公司
2025年08月08日